Contratos municipais de 2024 — Top 10
Quais foram os setores privilegiados pelos investimentos? Que empresas assinaram os contratos mais valiosos com a Câmara Municipal de Mafra no exercício de 2024? Que valores foram investidos? Quais as empresas do concelho mais beneficiadas? A lista das empresas mostra alguma regularidade ou, pelo contrário, o investimento procurou diversificar as empresas beneficiadas na procura de preços mais concorrenciais? É possível verificar mudanças na política de investimentos ao longo dos últimos mandatos municipais?
As 10 empresas que em 2024 verificaram dos contratos mais valiosos com a Câmara de Mafra foram as seguintes:
Objeto do Contrato | Tipo de Procedimento | Entidade Adjudicante | Entidade Adjudicatária | Preço Contratual |
Construção da Escola Básica 2/3 do Milharado – Póvoa da Galega | Concurso público | Município de Mafra | Embeiral – Infraestruturas e Serviços Lda | 11 720 048,72 € |
11 720 048,72 € | ||||
Requalificação da zona envolvente da Igreja de Santo André e do Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima | Concurso público | Município de Mafra | AECI, Arquitectura Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA | 451 977,35 € |
Habitação Municipal Multifamiliar – Malveira (Antiga GNR) | Concurso público | Município de Mafra | AECI, Arquitectura Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA | 1 941 359,98 € |
Substituição do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação da Estrada Entre a Rua do Bairro Novo e Rua dos Bombeiros Voluntários – Malveira. | Consulta Prévia | GIATUL | AECI, Arquitectura Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA | 145 532,45 € |
Instalação da Universidade da Música no Palácio Nacional de Mafra | Concurso público | Município de Mafra | AECI, Arquitectura Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA | 628 574,64 € |
Desvio de linha de água no campo de futebol do Jerumelo | Concurso público | Município de Mafra | AECI, Arquitectura Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA | 113 791,05 € |
Criação de zona intermédia de abastecimento na Ericeira | Ajuste Direto | SMAS de Mafra | AECI, Arquitectura Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA | 20 998,00 € |
Reabilitação e Ampliação de 3 habitações unifamiliares na Lapa – Venda do Pinheiro | Concurso público | Município de Mafra | AECI, Arquitectura Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA | 438 716,45 € |
Ampliação da Escola Básica e Secundária António Bento Franco ¿ Ericeira | Concurso público | Município de Mafra | AECI, Arquitectura Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA | 2 519 986,29 € |
Ampliação da Escola Básica e Secundária Prof. Armando Lucena – Malveira | Concurso público | Município de Mafra | AECI, Arquitectura Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA | 2 579 902,46 € |
Remodelação da rede de abastecimento de água na Rua Prof. Guilherme de Assunção – Mafra | Ajuste Direto | SMAS de Mafra | AECI, Arquitectura Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA | 13 997,50 € |
Movimento de terras na Quinta do Munhoz | Concurso público | Município de Mafra | AECI, Arquitectura Construção e Empreendimentos Imobiliários, SA | 899 916,35 € |
9 754 752,52 € | ||||
Construção da Piscina da Póvoa da Galega | Concurso público | Município de Mafra | Teixeira, Pinto & Soares, S.A. | 6 482 100,00 € |
Reparação de 3 vãos do Palácio Nacional de Mafra. | Ajuste Direto | Município de Mafra | Teixeira, Pinto & Soares, S.A. | 14 268,38 € |
6 496 368,38 € | ||||
Remodelação da rede de drenagem de águas residuais na zona de envolvente ao Largo da Praça da República – Sobral da Abelheira | Ajuste Direto | SMAS de Mafra | VITORJRALVES, UNIPESSOAL, LDA | 29 985,00 € |
Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção do Parque Urbano da Póvoa da Galega – Milharado. | Ajuste Direto | Município de Mafra | VITORJRALVES, UNIPESSOAL, LDA | 18 200,00 € |
Construção de Escola de Música da Enxara do Bispo | Concurso público | Município de Mafra | VITORJRALVES, UNIPESSOAL, LDA | 419 768,38 € |
Prest. de serviços de con. e manut. do Lago,grupo de bombas de hidropressão, sist. de rega e esp. verdes-Parque Urb. da P. da Galega. | Consulta Prévia | Município de Mafra | VITORJRALVES, UNIPESSOAL, LDA | 57 292,80 € |
Alteração de fossas sépticas coletivas para sistemas elevatórios – Alcainça, Encarnação e Quintal | Concurso público | SMAS de Mafra | VITORJRALVES, UNIPESSOAL, LDA | 267 653,23 € |
Remodelação da rede de abastecimento de água na EN116, Seixal | Concurso público | SMAS de Mafra | VITORJRALVES, UNIPESSOAL, LDA | 122 435,70 € |
Remodelação de coletor pluvial na Rua das Lages, Póvoa da Galega | Ajuste Direto | Município de Mafra | VITORJRALVES, UNIPESSOAL, LDA | 29 984,49 € |
Ampliação da rede de água e saneamento na Rua do Casalinho – Encarnação. | Consulta Prévia | SMAS de Mafra | VITORJRALVES, UNIPESSOAL, LDA | 148 996,98 € |
Construção de 27 fogos – Rua do Roseiral do Ribeiro, Venda do Valador | Concurso público | Município de Mafra | VITORJRALVES, UNIPESSOAL, LDA | 3 841 771,13 € |
4 936 087,71 € | ||||
Conservação e Reabilitação da Envolvente Exterior e Claustros no Palácio Nacional de Mafra | Ajuste Direto | Município de Mafra | AOF-Augusto de Oliveira Ferreira, Lda. | 2 953 635,30 € |
2 953 635,30 € | ||||
Conservação e Restauro da Basílica e Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra | Concurso público | Município de Mafra | In Situ, Conservação de Bens Culturais, Unipessoal, Lda. | 2 666 469,32 € |
2 666 469,32 € | ||||
Reabilitação de 4 fogos – Vila Tininha – Malveira | Concurso público | Município de Mafra | Polisarabesco, Unipessoal Lda | 529 618,04 € |
Requalificação e Beneficiação das Zonas Balneares e dos Respetivos Acessos – 2024 | Concurso público | Município de Mafra | Polisarabesco, Unipessoal Lda | 614 782,51 € |
Trabalhos de Beneficiação e Conservação de Edifícios Escolares e Desportivos | Concurso público | Município de Mafra | Polisarabesco, Unipessoal Lda | 671 864,60 € |
Remodelação da rede de abastecimento de água na Rua da Fonte – Longo da Vila. | Ajuste Direto | SMAS de Mafra | Polisarabesco, Unipessoal Lda | 23 000,00 € |
Ampliação da rede de água na Rua do Campo de Futebol, Jerumelo | Ajuste Direto | SMAS de Mafra | Polisarabesco, Unipessoal Lda | 17 000,00 € |
1 856 265,15 € | ||||
Construção de 8 fogos ¿ Avenida 25 de Abril, N.º 61 ¿ Malveira. | Concurso público | Município de Mafra | NOW XXI – Engenharia & Construções, Lda. | 1 529 089,62 € |
EXECUÇÃO DE ROTUNDA NA E.N.9 (PK 49 + 550) EM ENCARNAÇÃO | Concurso público | GIATUL | CONSTRADAS – Estradas e Construção Civil, S.A | 234 595,70 € |
FORNECIMENTO CONTINUO DE MASSAS BETUMINOSAS A QUENTE | Concurso público | GIATUL | CONSTRADAS – Estradas e Construção Civil, S.A | 220 000,00 € |
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MASSAS BETUMINOSAS A QUENTE | Concurso público | GIATUL | Constradas – Estradas e Construção Civil, S.A. | 220 000,00 € |
Ampliação da rede de saneamento no Talefe | Concurso público | SMAS de Mafra | Constradas – Estradas e Construção Civil, S.A. | 307 517,00 € |
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MASSAS BETUMINOSAS A QUENTE | Consulta Prévia | GIATUL | Constradas – Estradas e Construção Civil, S.A. | 74 900,00 € |
FORNECIMENTO CONTINUO DE MASSAS BETUMINOSAS A QUENTE | Concurso público | GIATUL | Constradas-Estradas e Construção Civil SA | 180 000,00 € |
1 237 012,70 € | ||||
Transportes Escolares dos alunos que frequentam estabelecimentos de ensino dos AE de Ericeira, Mafra, Malveira e Venda do Pinheiro | Concurso público | Município de Mafra | Barraqueiro Transportes SA | 190 920,00 € |
Transportes Escolares alunos que frequentam estabelecimentos ensino AE Ericeira, Mafra, Malveira e Venda do Pinheiro – Lotes 3, 5, 8, 18, 22 e 24 | Concurso público | Município de Mafra | Barraqueiro Transportes SA | 655 320,00 € |
Aquisição de serviços de transporte para as Atividades na Interrupção Letiva e Férias (Cri)Ativas de verão 2024 | Concurso público | Município de Mafra | BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A. | 124 759,00 € |
Serviço de transporte no âmbito das Atividades de Interrupção Letiva da Páscoa de 2024. | Consulta Prévia | Município de Mafra | BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA | 9 840,00 € |
Prestação de serviços no âmbito dos Transportes Escolares dos alunos que frequentam os Estabelecimentos de Ensino dos Agrupamentos de Escolas da Ericeira, Mafra, Malveira e Venda do Pinheiro, pelo prazo de 20/21 dias | Ajuste Direto | Município de Mafra | Barraqueiro Transportes, SA | 33 008,00 € |
1 013 847,00 € |